La carte de France des utilisateurs de spa et piscine. Où sont les piscines ?
Participez à la cartographie de l'eau et du plaisir en France
Afin de connaître la répartition géographique et le nombre de possesseurs de Spas, de Piscines et de Saunas en France, nous vous proposons de participer à ce grand sondage. Merci de ne pas tricher en enregistrant plusieurs fois, il n'y a rien à gagner !

Hit Parade national des Piscines et des Spas !
Carte de France des SpasCarte de France des Piscines
Carte de France des Saunas
23862
Spas référencés

Département le plus équipé avec 2774
Paris et périphérie
Département le moins équipé avec 28
Haute Marne
90627
Piscines référencées

Département le plus équipé avec 2774
Paris et périphérie
Département le moins équipé avec 102
Ardèche
17478
Saunas référencés

Département le plus équipé avec 1099
Paris et périphérie
Département le moins équipé avec 14
Corrèze
Détail des entrées par département
Département | Nom Département | Nombre de Spas | Nombre de Piscines | Nombre de Saunas |
1 | Ain | 376 spas | 1108 piscines | 190 saunas |
2 | Aisne | 180 spas | 1393 piscines | 301 saunas |
3 | Allier | 296 spas | 550 piscines | 290 saunas |
4 | Alpes de Haute-Provence | 267 spas | 307 piscines | 102 saunas |
5 | Hautes Alpes | 31 spas | 877 piscines | 121 saunas |
6 | Alpes Maritimes | 246 spas | 1111 piscines | 340 saunas |
7 | Ardèche | 227 spas | 102 piscines | 15 saunas |
8 | Ardennes | 48 spas | 1093 piscines | 180 saunas |
9 | Ariège | 212 spas | 1290 piscines | 203 saunas |
10 | Aube | 84 spas | 973 piscines | 152 saunas |
11 | Aude | 166 spas | 1010 piscines | 208 saunas |
12 | Aveyron | 422 spas | 398 piscines | 179 saunas |
13 | Bouches du Rhône | 380 spas | 1723 piscines | 263 saunas |
14 | Calvado | 357 spas | 1403 piscines | 181 saunas |
15 | Cantal | 52 spas | 1120 piscines | 84 saunas |
16 | Charente | 315 spas | 1066 piscines | 266 saunas |
17 | Charente-Maritime | 364 spas | 1250 piscines | 333 saunas |
18 | Cher | 225 spas | 1110 piscines | 93 saunas |
19 | Corrèze | 166 spas | 1375 piscines | 14 saunas |
20 | Corse | 386 spas | 1859 piscines | 228 saunas |
21 | Côte-dOr | 74 spas | 870 piscines | 311 saunas |
22 | Côtes-dArmor | 143 spas | 108 piscines | 200 saunas |
23 | Creuse | 240 spas | 1246 piscines | 243 saunas |
24 | Dordogne | 225 spas | 1429 piscines | 253 saunas |
25 | Doubs | 237 spas | 1157 piscines | 319 saunas |
26 | Drôme | 326 spas | 1162 piscines | 205 saunas |
27 | Eure | 176 spas | 1353 piscines | 213 saunas |
28 | Eure et Loir | 241 spas | 1343 piscines | 59 saunas |
29 | Finistère | 166 spas | 1020 piscines | 276 saunas |
30 | Gard | 262 spas | 1361 piscines | 264 saunas |
31 | Haute-Garonne | 322 spas | 758 piscines | 228 saunas |
32 | Gers | 189 spas | 1003 piscines | 235 saunas |
33 | Gironde | 369 spas | 1065 piscines | 327 saunas |
34 | Hérault | 209 spas | 1225 piscines | 242 saunas |
35 | Ille et Vilaine | 146 spas | 284 piscines | 30 saunas |
36 | Indre | 331 spas | 714 piscines | 51 saunas |
37 | Indre et Loire | 366 spas | 667 piscines | 212 saunas |
38 | Isère | 185 spas | 368 piscines | 271 saunas |
39 | Jura | 171 spas | 188 piscines | 170 saunas |
40 | Landes | 289 spas | 168 piscines | 99 saunas |
41 | Loir et Cher | 215 spas | 855 piscines | 257 saunas |
42 | Loire | 330 spas | 194 piscines | 55 saunas |
43 | Haute Loire | 148 spas | 892 piscines | 20 saunas |
44 | Loire Atlantique | 314 spas | 1000 piscines | 146 saunas |
45 | Loiret | 124 spas | 584 piscines | 321 saunas |
46 | Lot | 201 spas | 743 piscines | 155 saunas |
47 | Lot et Garonne | 155 spas | 297 piscines | 103 saunas |
48 | Lozère | 160 spas | 1172 piscines | 323 saunas |
49 | Maine et Loire | 158 spas | 1350 piscines | 193 saunas |
50 | Manche | 88 spas | 258 piscines | 282 saunas |
51 | Marne | 179 spas | 1375 piscines | 299 saunas |
52 | Haute Marne | 28 spas | 1414 piscines | 194 saunas |
53 | Mayenne | 39 spas | 314 piscines | 70 saunas |
54 | Meurthe et Moselle | 355 spas | 374 piscines | 224 saunas |
55 | Meuse | 80 spas | 1249 piscines | 41 saunas |
56 | Morbihan | 86 spas | 1106 piscines | 106 saunas |
57 | Moselle | 441 spas | 1728 piscines | 129 saunas |
58 | Nièvre | 69 spas | 1098 piscines | 277 saunas |
59 | Nord | 385 spas | 735 piscines | 310 saunas |
60 | Oise | 128 spas | 921 piscines | 36 saunas |
61 | Orne | 31 spas | 1353 piscines | 282 saunas |
62 | Pas de Calais | 136 spas | 198 piscines | 215 saunas |
63 | Puy de Dôme | 51 spas | 188 piscines | 155 saunas |
64 | Pyrénées Atlantiques | 345 spas | 867 piscines | 180 saunas |
65 | Hautes Pyrénées | 57 spas | 1116 piscines | 68 saunas |
66 | Pyrénées Orientales | 293 spas | 256 piscines | 151 saunas |
67 | Bas Rhin | 208 spas | 379 piscines | 204 saunas |
68 | Haut Rhin | 331 spas | 714 piscines | 188 saunas |
69 | Rhône | 485 spas | 1264 piscines | 327 saunas |
70 | Haute Saône | 92 spas | 127 piscines | 62 saunas |
71 | Saône et Loire | 373 spas | 1152 piscines | 333 saunas |
72 | Sarthe | 84 spas | 353 piscines | 32 saunas |
73 | Savoie | 206 spas | 322 piscines | 18 saunas |
74 | Haute Savoie | 447 spas | 1721 piscines | 93 saunas |
76 | Seine Maritime | 331 spas | 187 piscines | 83 saunas |
77 | Seine et Marne | 318 spas | 1001 piscines | 185 saunas |
78 | Yvelines | 267 spas | 1827 piscines | 239 saunas |
79 | Deux Sèvres | 314 spas | 538 piscines | 205 saunas |
80 | Somme | 261 spas | 1157 piscines | 130 saunas |
81 | Tarn | 96 spas | 1229 piscines | 182 saunas |
82 | Tarn et Garonne | 318 spas | 827 piscines | 64 saunas |
83 | Var | 386 spas | 2014 piscines | 209 saunas |
84 | Vaucluse | 190 spas | 927 piscines | 44 saunas |
85 | Vendée | 326 spas | 850 piscines | 208 saunas |
86 | Vienne | 249 spas | 533 piscines | 53 saunas |
87 | Haute Vienne | 227 spas | 308 piscines | 301 saunas |
88 | Vosges | 235 spas | 979 piscines | 21 saunas |
89 | Yonne | 262 spas | 1298 piscines | 107 saunas |
90 | Territoire de Belfort | 234 spas | 961 piscines | 71 saunas |
91 | Essonne | 356 spas | 1281 piscines | 334 saunas |
95 | Val d Oise | 429 spas | 1043 piscines | 143 saunas |
75929394 | Paris et périphérie | 2774 spas | 7391 piscines | 1099 saunas |
KAWANA
Découvrez la société Piscine/Spa du mois ...