Classez par critère pour trouvez votre spa !

En 2024, le marché français du spa est doté de nombreuses marques qui proposent toujours plus de choix dans les modèles. Il existe plusieurs types de spas : gonflables, portables (les plus répandus), encastrés et spas de nage. Pour notre comparatif, nous proposons uniquement les classiques spas portables et spas de nage type mini-piscines. Ce tableau donne une approche du marché 2024 des spas. Ici vous n'achetez pas un spa mais vous faîtes le tour des marques qui affichent leurs prix publics conseillés.

Mode d'emploi : cliquez sur les différents critères en tête de colonnes pour trier et ajuster vos recherches.
Marque Modèle Spa
de nage
Places  
totales
Places  
assises
Places  
allongées
Nombre  
hydrojets
Volume  
Litres
Dimensions  
cm
Prix TTC  
euros
Artesian Spas ISLA MARGARITA non 9 8 1 71 2082 274 x 231 x 91 26800
Artesian Spas TIDAL FIT PREMIUM EP14 oui 4 3 0 28 6625 427 x 231 x 132 27600
Beachcomber Hot Tubs SPA 550 non 6 5 1 27 1438 203 x 224 x 97 13598
Beachcomber Hot Tubs SPA 740 non 6 5 1 45 1526 226 x 226 x 97 19199
Blue Lagoon SOPRANO non 6 4 2 106 1700 230 x 230 x 90 15290
Blue Lagoon STORM oui 5 4 0 46 5000 400 x 230 x 155 24690
Calspas CONNECT C751 LE non 6 5 1 51 1609 214 x 214 x 102 9290
Calspas PL772 LE non 6 5 1 72 1457 214 x 214 x 103 14590
Clairazur S50 non 5 4 1 25 1176 202 x 202 x 91 9200
Inea INEA 6 non 4 3 1 30 908 194 x 199 x 82 6595
Nordic Hot Tubs IMPULSE non 4 4 0 14 946 199 x 199 x 79 4739
Nordic Hot Tubs RETREAT non 5 5 0 22 1059 203 x 178 x 86 6708
Rewary Spas CRYSTAL non 2 0 2 44 620 200 x 140 x 70 5520
Rewary Spas DIAMOND non 7 4 3 103 1975 230 x 200 x 90 13800
Rewary Spas EMERALD non 3 1 2 54 970 213 x 170 x 80 7350
Rewary Spas RUBY non 5 4 1 55 1150 190 x 190 x 80 9200
Royalstar Spa ROMANCE non 3 1 2 83 680 210 x 160 x 90 4500
Strong Spa S80 non 6 6 0 80 1703 231 × 231 x 102 10478
Strong Spa SL28 non 5 4 1 28 1241 188 x 188 x 87 7473
Sundance Spas ASPEN non 8 8 0 80 1968 229 x 279 x 105 25790
Sundance Spas EDISON non 6 6 0 35 1325 213 x 213 x 91 10990
Sundance Spas MONTCLAIR non 4 3 1 30 1173 191 x 231 x 84 15490
Tropicspa BAHIA non 4 2 2 54 980 200 x 213 x 92 5599
Tropicspa ISLAND non 3 0 3 54 1150 221 x 218 x 90 4999
Tropicspa OCEAN oui 9 4 0 53 6400 386 x 238 x 112 11499
Tropicspa TP505 non 6 4 2 37 1000 231 x 196 x 90 3799
Zeland ROCCAPINA non 6 5 1 45 1250 220 x 220 x 92 6490
Zeland SCANDOLA non 5 3 2 61 1250 223 x 223 x 94 7490


QUALITY SPA

  Découvrez la société  Piscine/Spa  du mois ...