La carte de France des départements plus ou moins propices à l'installation de piscine
Où fait-il bon vivre autour de sa piscine en France ?
Selon les départements du nord au sud de la France, les prédispositions à implanter une piscine en extérieur, ne sont pas du tout égales. Le classement proposé ici est basé sur les statistiques des moyennes annuelles des pluies et jours d'ensoleillement sur le territoire français.
Les infographies de la météo après le journal télévisé vous le rappellent tous les soirs : les régions du sud méditerranéen sont privilégiées. Le soleil y est plus généreux et les pluies bien moins fréquentes car balayées par le mistral. A noter aussi que les régions du nord et les régions montagneuses ne sont pas propices à la baignade sans chauffer l'eau et sans abri de piscine contre les déperditions.
Les infographies de la météo après le journal télévisé vous le rappellent tous les soirs : les régions du sud méditerranéen sont privilégiées. Le soleil y est plus généreux et les pluies bien moins fréquentes car balayées par le mistral. A noter aussi que les régions du nord et les régions montagneuses ne sont pas propices à la baignade sans chauffer l'eau et sans abri de piscine contre les déperditions.
Classement | Département |
1e | Var (83) |
2e | Bouches-du-Rhône (13) |
3e | Alpes-Maritimes (06) |
4e | Pyrénées-Orientales (66) |
5e | Corse (2A/2B) |
6e | Hérault (34) |
8e | Vaucluse (84) |
9e | Gard (30) |
10e | Drôme (26) |
11e | Alpes-de-Haute-Provence (04) |
12e | Aude (11) |
13e | Ardèche (07) |
14e | Haute-Garonne (31) |
15e | Tarn (81) |
16e | Tarn-et-Garonne (82) |
17e | Vendée (85) |
18e | Lot-et-Garonne (47) |
19e | Charente-Maritime (17) |
20e | Gers (32) |
21e | Rhône (69) |
22e | Puy-de-Dôme (63) |
23e | Loire (42) |
24e | Dordogne (24) |
25e | Hautes-Alpes (05) |
26e | Aveyron (12) |
27e | Lot (46) |
28e | Isère (38) |
29e | Corrèze (19) |
30e | Charente (16) |
31e | Vienne (86) |
32e | Gironde (33) |
33e | Deux-Sèvres (79) |
34e | Maine-et-Loire (49) |
35e | Indre-et-Loire (37) |
36e | Landes (40) |
37e | Hautes-Pyrénées (65) |
38e | Indre (36) |
39e | Saône-et-Loire (71) |
40e | Ariège (09) |
41e | Paris (75) |
42e | Lozère (48) |
43e | Pyrénées-Atlantiques (64) |
44e | Sarthe (72) |
45e | Seine-Saint-Denis (93) |
46e | Essonne (91) |
47e | Haute-Loire (43) |
48e | Haut-Rhin (68) |
49e | Allier (03) |
50e | Cher (18) |
51e | Loiret (45) |
52e | Val-de-Marne (94) |
53e | Eure-et-Loir (28) |
54e | Loire-Atlantique (44) |
55e | Ain (01) |
56e | Côte-d'or (21) |


57e | Mayenne (53) |
58e | Loir-et-Cher (41) |
59e | Yonne (89) |
60e | Hauts-de-Seine (92) |
61e | Savoie (73) |
62e | Ile-et-Vilaine (35) |
63e | Aube (10) |
64e | Seine-et-Marne (77) |
65e | Haute-Vienne (87) |
66e | Morbihan (56) |
67e | Val-d'oise (95) |
68e | Bas-Rhin (67) |
69e | Marne (51) |
70e | Jura (39) |
71e | Cantal (15) |
72e | Eure (27) |
73e | Nièvre (58) |
74e | Yvelines (78) |
75e | Haute-Savoie (74) |
76e | Calvados (14) |
77e | Doubs (25) |
78e | Haute-Marne (52) |
79e | Orne (61) |
80e | Oise (60) |
81e | Meurthe-et-Moselle (54) |
82e | Creuse (23) |
83e | Finistère (29) |
84e | Haute-Saône (70) |
85e | Moselle (57) |
86e | Nord (59) |
87e | Somme (80) |
88e | Aisne (02) |
89e | Pas-de-Calais (62) |
90e | Territoire de Belfort (90) |
91e | Côtes-d'armor (22) |
92e | Manche (50) |
93e | Seine-Maritime (76) |
94e | Meuse (55) |
95e | Vosges (88) |
96e | Ardennes (08) |
Comme vous le devinez le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes se positionnent en tête de liste au niveau du meilleur climat en France pour profiter de votre piscine privée en extérieur. Aussi le nombre de constructions de piscines est très élevé dans ces trois départements, malgré la tendance à la saturation.
En revanche, la Meuse, les Vosges et les Ardennes sont les départements où l'on profite le moins de sa piscine. Ce n'est pas qu'il ne faille pas songer à en contruire une mais plûtot penser à l'équiper plus que dans le sud en chauffage et protection contre le froid du type abri. Le prix est donc normalement plus élevé dans les régions qui subissent de trop grandes variations de températures du jour au lendemain. Le parallèle peut être fait avec le chauffage de votre maison pour les mêmes raisons.
En revanche, la Meuse, les Vosges et les Ardennes sont les départements où l'on profite le moins de sa piscine. Ce n'est pas qu'il ne faille pas songer à en contruire une mais plûtot penser à l'équiper plus que dans le sud en chauffage et protection contre le froid du type abri. Le prix est donc normalement plus élevé dans les régions qui subissent de trop grandes variations de températures du jour au lendemain. Le parallèle peut être fait avec le chauffage de votre maison pour les mêmes raisons.

QUALITY SPA
Découvrez la société Piscine/Spa du mois ...